ご予約・ご相談はお気軽に
2025.05.19
| 車名 | スズキキャリートラック NO.12 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額75万円 | ||
| 年式 | 平成27年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 34031㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード KCエアコン・パワステ 4WD NO.12 | ||
2025.05.07
| 車名 | ダイハツHIJETトラック NO.27 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成27年12月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 30729㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード スタンダード 4WD NO.27 | ||
2025.04.21
| 車名 | ダイハツHIJETトラック NO.8 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額80万円 | ||
| 年式 | 令和2年7月 | 車検 | 令和8年7月1日 |
| 走行距離 | 8793㎞ | 外装色 | シルバー |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード スタンダードSAⅢt 2WD | ||
2025.04.21
| 車名 | スズキキャリーダンプ NO.29 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額80万円 | ||
| 年式 | 平成28年6月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 62900㎞ | 外装色 | シルバー |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードKC パワステ エアコン 4WD NO.29 | ||